MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC CHẤT LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG GIÁ BÁN TRƯỚC GIẢM (vnđ) GIÁ BÁN SAU GIẢM (vnđ) SỐ TIỀN ĐƯỢC GIẢM (vnđ)
1216DA3567I1 5.41 - 5.43 X 3.27 E - VVS2 - IGI 0.58 97.650.000 89.838.000 7.812.000
1216DA3584I1 5.56 - 5.59 X 3.47 F - VVS1 - IGI 0.65 112.007.000 105.286.580 6.720.420
1216DA3576I1 5.41 - 5.43 X 3.36 D - VVS1 - IGI 0.60 122.266.000 114.930.040 7.335.960
1216DA3593I1 5.84 - 5.86 X 3.57 F - VVS2 - IGI 0.74 126.339.000 116.231.880 10.107.120
1216DA3586I1 5.59 - 5.61 X 3.45 E - VVS2 - IGI 0.66 128.317.000 120.617.980 7.699.020
1216DA3589I1 5.66 - 5.69 X 3.49 E - VVS1 - IGI 0.68 130.869.000 123.016.860 7.852.140
0316DA3857I1 5.74- 5.75 X 3.57 E - VVS2 - IGI 0.71 136.228.000 125.329.760 10.898.240
0515DA3333I1 5.76 - 5.78 x 3.55 E - VVS1 - IGI 0.71 156.638.000 144.106.960 12.531.040
0916DA3818I1 5.40 - 5.44 x 3.30 D - IF - IGI 0.59 160.777.000 151.130.380 9.646.620
0316DA3863I1 5.75 - 5.77 X 3.57 D - VVS1 - IGI 0.72 164.519.000 151.357.480 13.161.520
... ... ... ... ... ... ...
Áp dụng tại Hệ thống Trung tâm & Cửa hàng Trang sức Cao cấp DOJI toàn quốc
HOTLINE:1800 1168
TextFooter